Product details
| MARCA | CDP |
| MODELO | R-SMART751i |
| NÚMERO DE PARTE | R-SMART751i |
| CARACTERÍSTICAS | UPS inteligente con pantalla LCD, con regulación, supresión y respaldo de batería. |
| FUNCIONALIDAD | UPS interactivo con un regulador de voltaje integrado con amplio funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le proteje contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. |
| AUTONOMÍA | En situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad esté fuera del rango del regulador, el UPS suministrará hasta 20 minutos de energía a los equipos conectados. |
| ESPECIFICACIONES | |
| CAPACIDAD | 750 VA / 375 W. |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 120 Vca. |
| FRECUENCIA DE ENTRADA | 80 – 150 Vca. |
| RANGO DE VOLTAJE | 50 – 60 Hz +/- 3%. |
| CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA | 10 Amp / 1200 W. |
| VOLTAJE DE SALIDA | 120 Vca. |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA | 120 Vca +/- 10%. |
| FRECUENCIA DE SALIDA | 50 – 60 Hz +/- 1 Hz. |
| FORMA DE ONDA | Simulación onda senoidal. |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 2-4 ms (típico). |
| CANTIDAD Y TIPO DE SALIDAS | 5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos. |
| CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA | 2.9 Amp / 350 W. |
| BATERÍA (VOLTAJE, TIPO Y CANTIDAD) | 120 VDC / 12 V / 7 AH. |
| DIMENSIONES | 110 x 210 x 230 mm. |
| PESO | 5.6 Kgs. |



There are no reviews yet.